TIMKEN LM739749 /10 FRANCE Bearing 196.85x257.18x39.69
Brand Name |
TIMKEN |
Model Number |
LM739749 /10 |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
TIMKEN LM739749 /10 bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | AST800 1420 |
Marchio | AST |
Diametro del foro (mm) | 14 |
Diametro esterno (mm) | 16 |
Tipo di cuscinetto | steel with bronze |
Diametro albero, nominale (d) | 14.0000 |
Dimensione dell'albero (ds) - 14 +0 / -0 .027 | 14 +0 / 0 .027 |
Alesaggio dell'alloggiamento Dia. (Dh) - 16 +0.018 / -0 | 16 +0.018 / 0 |
Diametro esterno del cuscinetto, nominale (Do) | 16.000 |
Foro del cuscinetto dopo il montaggio (di) | 16.148 / 16.010 |
Liquidazione media (Cd) | 0.0900 |
Spessore della parete (S3) | 0.965 |
Lunghezza del cuscinetto, nominale (B) | 20.000 |
Tolleranza della lunghezza del cuscinetto (B tol.) - +0 / -0,40 | +0 / 0.40 |
Lunghezza smusso OD (Co) | 0.600 |
Angolo di smusso ID (B deg.) | 35 |
Lunghezza smusso ID (Ci) | 0.300 |
Foro per il lubrificante Dia. dl) | 4.000 |
Materiale | Copper plated steel shell with sinered bronze liner |

TIMKEN LM739749 /10 FRANCE Bearing 196.85x257.18x39.69 Cad Models