INA GG.ME08 GERMANY Bearing
Brand Name |
INA |
Model Number |
GG.ME08 |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
INA GG.ME08 bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | 89322 M |
Size (mm) | 190x110x48 |
Bore Diameter (mm) | 190 |
Outer Diameter (mm) | 110 |
Width (mm) | 48 |
d | 110 mm |
D | 190 mm |
H | 48 mm |
d1 | 190 mm |
D1 | 113 mm |
B | 16.5 mm |
r1,2 - min. | 2 mm |
da - min. | 186 mm |
Da - max. | 120 mm |
ra - max. | 2 mm |
Basic dynamic load rating - C | 400 kN |
Basic static load rating - C0 | 1830 kN |
Fatigue load limit - Pu | 173 kN |
Reference speed | 850 r/min |
Limiting speed | 1700 r/min |
Category | Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | SKF |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 0 |
Product Group | B04144 |
d1 | 190 mm |
D1 | 113 mm |
r1,2 min. | 2 mm |
da min. | 186 mm |
Da max. | 120 mm |
ra max. | 2 mm |
Basic dynamic load rating C | 400 kN |
Basic static load rating C0 | 1830 kN |
Fatigue load limit Pu | 173 kN |
Minimum axial load factor A | 0.268 |
Mass bearing | 6.7 kg |

INA GG.ME08 GERMANY Bearing Cad Models