20 mm x 47 mm x 14 mm Skf 6204 Angular Contact Ball Bearings
Brand Name |
Skf |
Model Number |
6204 |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
Volume Discount | Available |
Bearing Retained | No |
Bearing I.D. d(mm) | 17 |
Flange Shape | Round Type |
Housing Material | [Aluminum Alloy] 201 |
RoHS | 6 |
Volume Discount | Available |
Seals | VV (Non-Contact Rubb |
Shape | Flanged Pilot Type |
Number of Bearings | Double |
Cross reference 20 mm x 47 mm x 14 mm Skf 6204 Angular Contact Ball Bearings |
| r | C | m | D | B | d | C0 | D_ |
6204 | - | - | 0,106 kg / Weight | 47 mm | 14 mm | 20 mm | - | - |
6204 | - | 13,3 kN | - | 47 mm | 14 mm | 20 mm | 6,5 kN | - |
6204 | - | 12,7 kN | - | 47 mm | 14 mm | 20 mm | 6,55 kN | - |
6204 | - | - | - | 47 mm | 14 mm | 20 mm | - | - |
6204 | 1 | 12,8 kN | - | 47 mm | 14 mm | 20 mm | 6.6 | 47 |
6204 | - | 12,7 kN | - | 47 mm | 14 mm | 20 mm | 6,2 kN | - |
6204 | - | - | - | 1.85 Inch | 47 Millimeter | - | 0.787 Inch | 20 Millimeter | - | - |
6204 | - | - | - | 1.85 Inch | 47 Millimeter | - | 0.787 Inch | 20 Millimeter | - | - |
6204 | - | - | - | 47 mm | 14 mm | 20 mm | - | - |
6204 | - | - | - | 47 mm | 14 mm | 20 mm | - | - |
SKF Bearing Quick Details |
| Z | C | N | E | H | L | B | H2 |
608 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204 | 70.3 mm | 31.85 kN | M12 | 15 mm | 53.9 mm | 120 mm | 49.2 mm | 107 mm |
6203 | - | - | - | - | - | - | - | - |